Details
| Individu | 5353 |
| Locality | Vanuatu-Erromango-Potnarhvin |
| Longitude X1 | 169,20684 |
| Latitude Y1 | -18,74767 |
| Altitude | 140 |
| Family | Primulaceae |
| Genus | Maesa |
| Taxon | Maesa |
| Déterminateur | Cabalion, P. |
| Biological Type | arbuste/ small tree |
| Collector | Cabalion, P. |
| Number | 2355 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1984/06/27 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/10/31 08:42:27 |
