Details
| Individu | 5360 |
| Locality | Vanuatu-Maéwo-Saritamata |
| Longitude X1 | 168,11216 |
| Latitude Y1 | -15,1063 |
| Altitude | 300 |
| Family | Primulaceae |
| Genus | Maesa |
| Taxon | Maesa |
| Déterminateur | Bourdy, G. |
| Biological Type | arbuste/ small tree |
| Collector | Bourdy, G. |
| Number | 667 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1986/04/24 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/10/31 08:41:37 |
