Details
| Individu | 5363 |
| Locality | Vanuatu-Santo |
| Longitude X1 | 166,92308524 |
| Latitude Y1 | -15,35034696 |
| Altitude | 1100 |
| Family | Primulaceae |
| Genus | Maesa |
| Taxon | Maesa |
| Déterminateur | Cabalion, P. |
| Biological Type | arbuste/ small tree |
| Collector | Cabalion, P. |
| Number | 470 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1978/03/21 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/10/31 10:02:20 |
