Details
| Individu | 5364 |
| Locality | Vanuatu-Anatom |
| Longitude X1 | 169,7978905 |
| Latitude Y1 | -20,21743 |
| Altitude | |
| Family | Primulaceae |
| Genus | Maesa |
| Taxon | Maesa |
| Déterminateur | Bourdy, G. |
| Biological Type | arbuste/ small tree |
| Collector | Bourdy, G. |
| Number | 440 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1985/02/12 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/10/31 10:05:46 |
