Details
Individu | 5367 |
Locality | Vanuatu-îles Banks-Vanoua-Lava-Sisiol |
Longitude X1 | 167,54164 |
Latitude Y1 | -13,89488 |
Altitude | |
Family | Primulaceae |
Genus | Maesa |
Taxon | Maesa |
Déterminateur | Bourdy, G. |
Biological Type | arbuste/ small tree |
Collector | Bourdy, G. |
Number | 914 |
Qualificateur | bis |
Date Récolte | 1986/10/11 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2013/10/31 08:24:58 |