Details
Individu | 5387 |
Locality | Vanuatu-îles Torrès-Tégoua-Lataw |
Longitude X1 | 166,623183 |
Latitude Y1 | -13,247585 |
Altitude | 5 |
Family | Calophyllaceae |
Genus | Mammea |
Taxon | Mammea odorata |
Déterminateur | Green, P.S. |
Biological Type | arbre/ tree |
Collector | Josiah, J. |
Number | 67 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1993/10/29 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2013/09/03 10:58:33 |