Details
| Individu | 5388 |
| Locality | Vanuatu-îles Torrès-Hiou |
| Longitude X1 | 166,57505975 |
| Latitude Y1 | -13,12793475 |
| Altitude | 10 |
| Family | Calophyllaceae |
| Genus | Mammea |
| Taxon | Mammea odorata |
| Déterminateur | Curry, P. |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Curry, P. |
| Number | 1324 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1993/10/25 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/09/03 11:00:09 |
