Details
Individu | 5389 |
Locality | Vanuatu-Éfaté |
Longitude X1 | 168,388232958333 |
Latitude Y1 | -17,625336625 |
Altitude | |
Family | Calophyllaceae |
Genus | Mammea |
Taxon | Mammea odorata |
Déterminateur | Green, P.S. |
Biological Type | arbre/ tree |
Collector | Lek, C.W. |
Number | 277 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1971/09/25 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2013/09/03 10:56:47 |