Details
| Individu | 5395 |
| Locality | Vanuatu-Tanna |
| Longitude X1 | 169,334427285714 |
| Latitude Y1 | -19,5077822142857 |
| Altitude | |
| Family | Euphorbiaceae |
| Genus | Manihot |
| Taxon | Manihot esculenta |
| Déterminateur | Cabalion, P. |
| Biological Type | arbuste/ small tree |
| Collector | Cabalion, P. |
| Number | 1609 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1982/06/15 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/07/15 14:04:05 |
