Details
| Individu | 5400 |
| Locality | Vanuatu-îles Torrès-Lô-Yeu Gavigaména |
| Longitude X1 | 166,63913 |
| Latitude Y1 | -13,3486 |
| Altitude | |
| Family | Euphorbiaceae |
| Genus | Manihot |
| Taxon | Manihot esculenta |
| Déterminateur | Josiah, J. |
| Biological Type | arbuste/ small tree |
| Collector | Josiah, J. |
| Number | 22 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1993/10/21 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/07/15 13:57:26 |
