Details
| Individu | 5431 |
| Locality | Vanuatu-Erromango-Ipota |
| Longitude X1 | 169,28555 |
| Latitude Y1 | -18,85751 |
| Altitude | 30 |
| Family | Cyperaceae |
| Genus | Mariscus |
| Taxon | Mariscus javanicus |
| Déterminateur | Bourdy, G. |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | Bourdy, G. |
| Number | 246 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1985/11/18 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/08/19 14:25:55 |
