Details
Individu | 5435 |
Locality | Vanuatu-Santo-Waïlapa |
Longitude X1 | 166,945405 |
Latitude Y1 | -15,582144 |
Altitude | |
Family | Cyperaceae |
Genus | Mariscus |
Taxon | Mariscus javanicus |
Déterminateur | Bourdy, G. |
Biological Type | herbe/grass |
Collector | Bourdy, G. |
Number | 1314 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1987/04/10 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2014/08/06 15:17:14 |