Details
| Individu | 5443 |
| Locality | Vanuatu-Erromango-Fedmogkoum (Mont) |
| Longitude X1 | 169,028617 |
| Latitude Y1 | -18,860851 |
| Altitude | 300 |
| Family | Cyperaceae |
| Genus | Mariscus |
| Taxon | Mariscus sumatrensis |
| Déterminateur | Green, P.S. |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | Cabalion, P. |
| Number | 1379 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1982/02/20 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/08/19 14:25:55 |
