Details
| Individu | 5641 |
| Locality | Vanuatu-Santo |
| Longitude X1 | 166,92308524 |
| Latitude Y1 | -15,35034696 |
| Altitude | 1800 |
| Family | Myrtaceae |
| Genus | Metrosideros |
| Taxon | Metrosideros collina |
| Déterminateur | Cabalion, P. |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Cabalion, P. |
| Number | 2896 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1985/08/18 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/11/03 14:59:24 |
