Details
| Individu | 5643 |
| Locality | Vanuatu-Santo |
| Longitude X1 | 166,92308524 |
| Latitude Y1 | -15,35034696 |
| Altitude | 1520 |
| Family | Myrtaceae |
| Genus | Metrosideros |
| Taxon | Metrosideros collina |
| Déterminateur | Green, P.S. |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Lek, C.W. |
| Number | 239 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1971/09/08 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/11/03 14:58:23 |
