Details
| Individu | 5723 |
| Locality | Vanuatu-Erromango |
| Longitude X1 | 169,150063 |
| Latitude Y1 | -18,879494 |
| Altitude | 5 |
| Family | Fabaceae |
| Genus | Mimosa |
| Taxon | Mimosa pudica |
| Déterminateur | Cabalion, P. |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | Cabalion, P. |
| Number | 2414 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1984/07/04 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/09/23 09:33:10 |
