Details
Individu | 5726 |
Locality | Vanuatu-Éfaté-Lélépa-Natapao |
Longitude X1 | 168,21804 |
Latitude Y1 | -17,61341 |
Altitude | |
Family | Sapotaceae |
Genus | Mimusops |
Taxon | Mimusops elengi |
Déterminateur | Curry, P. |
Biological Type | arbre/ tree |
Collector | Curry, P. |
Number | 917 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1993/05/24 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2012/08/24 14:10:18 |