Details
| Individu | 5811 |
| Locality | Vanuatu-Maéwo |
| Longitude X1 | 168,092731428571 |
| Latitude Y1 | -15,1603657142857 |
| Altitude | |
| Family | Muntingiaceae |
| Genus | Muntingia |
| Taxon | Muntingia calabura |
| Déterminateur | Bourdy, G. |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Bourdy, G. |
| Number | 618 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1986/04/24 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/06/28 13:52:44 |
