Details
Individu | 5860 |
Locality | Vanuatu-Maéwo-Nasawa |
Longitude X1 | 168,10543 |
Latitude Y1 | -15,20579 |
Altitude | 120 |
Family | Myristicaceae |
Genus | Myristica |
Taxon | Myristica fatua |
Déterminateur | Curry, P. |
Biological Type | arbre/ tree |
Collector | Curry, P. |
Number | 436 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1992/06/03 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2013/10/28 13:55:57 |