Details
| Individu | 5873 |
| Locality | Vanuatu-Erromango |
| Longitude X1 | 169,150063 |
| Latitude Y1 | -18,879494 |
| Altitude | 150 |
| Family | Myristicaceae |
| Genus | Myristica |
| Taxon | Myristica fatua |
| Déterminateur | Green, P.S. |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Green, P.S. |
| Number | 1303 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1971/08/08 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/10/28 13:51:57 |
