Details
Individu | 5876 |
Locality | Vanuatu-Santo |
Longitude X1 | 166,92308524 |
Latitude Y1 | -15,35034696 |
Altitude | 100 |
Family | Myristicaceae |
Genus | Myristica |
Taxon | Myristica fatua |
Déterminateur | Green, P.S. |
Biological Type | arbre/ tree |
Collector | Lek, C.W. |
Number | 260 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1971/09/20 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2013/10/28 11:53:19 |