Details
Individu | 5898 |
Locality | Vanuatu-Éfaté-Kakula |
Longitude X1 | 168,388232958333 |
Latitude Y1 | -17,625336625 |
Altitude | |
Family | Apocynaceae |
Genus | Neisosperma |
Taxon | Neisosperma oppositifolia |
Déterminateur | Thomas, A. |
Biological Type | arbre/ tree |
Collector | Thomas,A & Cabalion,P. |
Number | 2494 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1984/09/09 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2013/06/06 15:28:36 |