Details
Individu | 5899 |
Locality | Vanuatu-îles Torrès-Lô-Yeu Gavigaména |
Longitude X1 | 166,63913 |
Latitude Y1 | -13,3486 |
Altitude | |
Family | Apocynaceae |
Genus | Neisosperma |
Taxon | Neisosperma oppositifolia |
Déterminateur | Josiah, J. |
Biological Type | arbre/ tree |
Collector | Josiah, J. |
Number | 29 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1993/10/22 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2013/06/06 15:19:59 |