Details
Individu | 5951 |
Locality | Vanuatu-Maéwo |
Longitude X1 | 168,092731428571 |
Latitude Y1 | -15,1603657142857 |
Altitude | |
Family | Loganiaceae |
Genus | Neuburgia |
Taxon | Neuburgia corynocarpa |
Déterminateur | Bourdy, G. |
Biological Type | arbre/ tree |
Collector | Bourdy, G. |
Number | 660 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1986/04/24 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2013/10/02 15:07:16 |