Details
| Individu | 5974 |
| Locality | Vanuatu-Maéwo-Saritamata |
| Longitude X1 | 168,11216 |
| Latitude Y1 | -15,1063 |
| Altitude | |
| Family | Urticaceae |
| Genus | Nothocnide |
| Taxon | Nothocnide repanda |
| Déterminateur | Bourdy, G. |
| Biological Type | liane/ vine |
| Collector | Bourdy, G. |
| Number | 622 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1984/04/24 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/05/13 14:28:32 |
