Details
| Individu | 602 |
| Locality | Vanuatu-îles Torrès-Lô-Yeu Gavigaména |
| Longitude X1 | 166,63913 |
| Latitude Y1 | -13,3486 |
| Altitude | 15 |
| Family | Moraceae |
| Genus | Artocarpus |
| Taxon | Artocarpus altilis |
| Déterminateur | Josiah, J. |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Josiah, J. |
| Number | 46 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1993/10/25 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/10/18 09:48:03 |
