Details
| Individu | 6082 |
| Locality | Vanuatu-Tanna-Kaprelabawa |
| Longitude X1 | 169,334427285714 |
| Latitude Y1 | -19,5077822142857 |
| Altitude | 350 |
| Family | Poaceae |
| Genus | Oplismenus |
| Taxon | Oplismenus hirtellus |
| Déterminateur | Cabalion, P. |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | Cabalion, P. |
| Number | 1629 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1982/06/17 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | 350m |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/08/26 11:55:42 |
