Details
| Individu | 6083 |
| Locality | Vanuatu-Éfaté-Tanguéléguélé |
| Longitude X1 | 168,374195 |
| Latitude Y1 | -17,568468 |
| Altitude | 300 |
| Family | Poaceae |
| Genus | Oplismenus |
| Taxon | Oplismenus hirtellus |
| Déterminateur | Page, J.S. |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | Green, P.S. |
| Number | 1026 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1971/07/03 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | 300m |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/08/26 11:49:07 |
