Details
| Individu | 6109 |
| Locality | Vanuatu-Santo |
| Longitude X1 | 166,92308524 |
| Latitude Y1 | -15,35034696 |
| Altitude | |
| Family | Loganiaceae |
| Genus | Fagraea |
| Taxon | Fagraea ceilanica |
| Déterminateur | Mac Pherson, Gordon |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Munzinger, Jérôme |
| Number | 3831 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2007/02/22 |
| Duplicatas | Missouri Botanical Garden {MO};Nouméa {NOU};Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | Arbre à fleur jaune pale, fruit vert (photo) |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/04/10 10:46:06 |
