Details
Individu | 6218 |
Locality | Vanuatu-Erromango-Touwit |
Longitude X1 | 169,21374 |
Latitude Y1 | -18,7772 |
Altitude | |
Family | Passifloraceae |
Genus | Passiflora |
Taxon | Passiflora foetida |
Déterminateur | Cabalion, P. |
Biological Type | liane/ vine |
Collector | Cabalion, P. |
Number | 3091 |
Qualificateur | bis |
Date Récolte | 1985/11/18 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2013/11/18 08:44:20 |