Details
| Individu | 6274 |
| Locality | Vanuatu-îles Torrès-Lô-Yeu Gavigaména |
| Longitude X1 | 166,63913 |
| Latitude Y1 | -13,3486 |
| Altitude | 0 |
| Family | Lythraceae |
| Genus | Pemphis |
| Taxon | Pemphis acidula |
| Déterminateur | Kalomor, L. |
| Biological Type | buisson/shrub |
| Collector | Kalomor, L. |
| Number | 87 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1993/10/22 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/10/04 09:11:27 |
