Details
| Individu | 643 |
| Locality | Vanuatu-Santo |
| Longitude X1 | 166,92308524 |
| Latitude Y1 | -15,35034696 |
| Altitude | 6 |
| Family | Aspleniaceae |
| Genus | Asplenium |
| Taxon | Asplenium adiantoides |
| Déterminateur | Braithwaite, A.F. |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Braithwaite, A.F. |
| Number | 2613 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1971/10/12 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | 6m |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/09/15 09:46:31 |
