Details
Individu | 653 |
Locality | Vanuatu-Santo-Santo (pic) |
Longitude X1 | 166,79276 |
Latitude Y1 | -15,466342 |
Altitude | |
Family | Aspleniaceae |
Genus | Asplenium |
Taxon | Asplenium brachycarpum |
Déterminateur | Bourdy, G. |
Biological Type | fougere/fern |
Collector | Bourdy, G. |
Number | 1087 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1986/12/11 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2014/09/15 10:46:51 |