Details
| Individu | 66 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Khole |
| Longitude X1 | 167,15897 |
| Latitude Y1 | -15,22978 |
| Altitude | |
| Family | Euphorbiaceae |
| Genus | Acalypha |
| Taxon | Acalypha forsteriana |
| Déterminateur | Sam Chanel |
| Biological Type | arbuste/ small tree |
| Collector | Sam Chanel |
| Number | 2099 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1995/04/12 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2012/08/24 14:10:18 |
