Details
| Individu | 6622 |
| Locality | Vanuatu-Santo |
| Longitude X1 | 166,92308524 |
| Latitude Y1 | -15,35034696 |
| Altitude | |
| Family | Asteraceae |
| Genus | Pluchea |
| Taxon | Pluchea odorata |
| Déterminateur | Cabalion, P. |
| Biological Type | arbuste/ small tree |
| Collector | Cabalion, P. |
| Number | 336 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1977/12/22 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/05/30 14:45:46 |
