Details
Individu | 6637 |
Locality | Vanuatu-Anatom-Anelgaohat |
Longitude X1 | 169,78332 |
Latitude Y1 | -20,23543 |
Altitude | |
Family | Thelypteridaceae |
Genus | Pneumatopteris |
Taxon | Pneumatopteris obstructa |
Déterminateur | Bourdy, G. |
Biological Type | unknown |
Collector | Bourdy, G. |
Number | 372 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1986/02/08 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2014/09/29 14:55:22 |