Details
| Individu | 671 |
| Locality | Vanuatu-îles Banks-Gaua-Létas (Lac) |
| Longitude X1 | 167,536713 |
| Latitude Y1 | -14,277243 |
| Altitude | |
| Family | Aspleniaceae |
| Genus | Asplenium |
| Taxon | Asplenium laserpitiifolium |
| Déterminateur | Bourdy, G. |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Bourdy, G. |
| Number | 959 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1986/10/12 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2012/08/24 14:10:18 |
