Details
| Individu | 6811 |
| Locality | Vanuatu-Santo |
| Longitude X1 | 166,92308524 |
| Latitude Y1 | -15,35034696 |
| Altitude | |
| Family | Potamogetonaceae |
| Genus | Potamogeton |
| Taxon | Potamogeton pectinatus |
| Déterminateur | Green, P.S. |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | Raynal, J.P. |
| Number | 16276 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1971/08/23 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2012/08/24 14:10:18 |
