Details
Individu | 703 |
Locality | Vanuatu-Santo-Élia |
Longitude X1 | 166,67347 |
Latitude Y1 | -15,26825 |
Altitude | |
Family | Aspleniaceae |
Genus | Asplenium |
Taxon | Asplenium |
Déterminateur | Walter, A. |
Biological Type | fougere/fern |
Collector | Walter, A. |
Number | 545 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1996/08/14 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2012/08/24 14:10:18 |