Details
| Individu | 7192 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Khole |
| Longitude X1 | 167,15897 |
| Latitude Y1 | -15,22978 |
| Altitude | 110 |
| Family | Pteridaceae |
| Genus | Pteris |
| Taxon | Pteris ensiformis |
| Déterminateur | Sam Chanel |
| Biological Type | unknown |
| Collector | Sam Chanel |
| Number | 2036 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1995/04/11 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/11/05 08:03:16 |
