Details
| Individu | 7333 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Santo (pic) |
| Longitude X1 | 166,79276 |
| Latitude Y1 | -15,466342 |
| Altitude | |
| Family | Anacardiaceae |
| Genus | Rhus |
| Taxon | Rhus taitensis |
| Déterminateur | Bourdy, G. |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Bourdy, G. |
| Number | 1105 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1986/12/12 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/05/14 15:29:03 |
