Details
| Individu | 7429 |
| Locality | Vanuatu-Erromango-Ipota |
| Longitude X1 | 169,28555 |
| Latitude Y1 | -18,85751 |
| Altitude | |
| Family | Santalaceae |
| Genus | Santalum |
| Taxon | Santalum austrocaledonicum |
| Déterminateur | Sam Chanel |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Sam Chanel |
| Number | 170 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1983/07/20 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/04/29 08:52:14 |
