Details
Individu | 7430 |
Locality | Vanuatu-Erromango-Ipota |
Longitude X1 | 169,28555 |
Latitude Y1 | -18,85751 |
Altitude | |
Family | Santalaceae |
Genus | Santalum |
Taxon | Santalum austrocaledonicum |
Déterminateur | Cabalion, P. |
Biological Type | arbre/ tree |
Collector | Cabalion, P. |
Number | 3081 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1985/11/16 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2014/04/29 09:02:00 |