Details
| Individu | 7438 |
| Locality | Vanuatu-Aniwa-Imalé |
| Longitude X1 | 169,59572 |
| Latitude Y1 | -19,25422 |
| Altitude | 46 |
| Family | Santalaceae |
| Genus | Santalum |
| Taxon | Santalum austrocaledonicum |
| Déterminateur | Kamasteia, F. |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Kamasteia, F. |
| Number | 34 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1994/12/01 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/08/19 14:25:55 |
