Details
Individu | 7470 |
Locality | Vanuatu-Santo |
Longitude X1 | 166,92308524 |
Latitude Y1 | -15,35034696 |
Altitude | |
Family | Goodeniaceae |
Genus | Scaevola |
Taxon | Scaevola taccada |
Déterminateur | Sam Chanel |
Biological Type | arbuste/ small tree |
Collector | Sam Chanel |
Number | 2112 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1995/04/12 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2012/08/24 14:10:18 |