Details
| Individu | 7486 |
| Locality | Vanuatu-Éfaté |
| Longitude X1 | 168,388232958333 |
| Latitude Y1 | -17,625336625 |
| Altitude | |
| Family | Goodeniaceae |
| Genus | Scaevola |
| Taxon | Scaevola taccada |
| Déterminateur | Thomas, A. |
| Biological Type | buisson/shrub |
| Collector | Thomas, A. |
| Number | 2469 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1984/07/22 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2012/08/24 14:10:18 |
