Details
| Individu | 7513 |
| Locality | Vanuatu-Tanna-Simrap |
| Longitude X1 | 169,334427285714 |
| Latitude Y1 | -19,5077822142857 |
| Altitude | |
| Family | Araliaceae |
| Genus | Schefflera |
| Taxon | Schefflera neoebudica |
| Déterminateur | Lowry, P. |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Raynal, J.P. |
| Number | 16202 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1971/07/29 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/05/20 13:48:03 |
