Details
| Individu | 7518 |
| Locality | Vanuatu-îles Banks-Vanoua-Lava |
| Longitude X1 | 167,539645972527 |
| Latitude Y1 | -13,9073544615385 |
| Altitude | |
| Family | Araliaceae |
| Genus | Schefflera |
| Taxon | Schefflera neoebudica |
| Déterminateur | Lowry, P. |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Morat, Ph. |
| Number | 7475 |
| Qualificateur | b |
| Date Récolte | 1983/06/14 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/05/20 13:56:41 |
