Details
| Individu | 7521 |
| Locality | Vanuatu-Anatom |
| Longitude X1 | 169,7978905 |
| Latitude Y1 | -20,21743 |
| Altitude | |
| Family | Araliaceae |
| Genus | Schefflera |
| Taxon | Schefflera neoebudica |
| Déterminateur | Lowry, P. |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Cabalion, P. |
| Number | 1969 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1983/03/23 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/05/20 14:01:54 |
