Details
Individu | 7562 |
Locality | Vanuatu-îles Banks-Vanoua-Lava-Sisiol |
Longitude X1 | 167,54164 |
Latitude Y1 | -13,89488 |
Altitude | |
Family | Cyperaceae |
Genus | Scleria |
Taxon | Scleria polycarpa |
Déterminateur | Bourdy, G. |
Biological Type | herbe/grass |
Collector | Bourdy, G. |
Number | 882 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1986/10/11 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2014/07/28 10:41:39 |